Úhrada za poskytované služby, sazebník
Před zahájením poskytování jakékoliv naší služby je s klientem uzavřena smlouva o poskytování služeb, která přesně specifikuje požadavky klienta, poskytovaných služeb, jejich rozsah a ceny. Asistent řádně zapisuje po každé vykonané službě do pracovního výkazu odpracované hodiny, datum, délku služby a klient toto vždy písemné odsouhlasí po ukončení služby svým podpisem. Na základě tohoto výkazu je klientovi vystavená faktura k úhradě, dle dohody každý týden nebo na konci měsíce. Klient tuto fakturu může uhradit v hotovosti, přímo pracovníkovi Domácí péče Maria, dále převodním příkazem na náš bankovní účet, dle údajů na vystavené faktuře, nebo složenkou. Doba splatnosti je vždy uvedena ve faktuře, dle dohody s klientem a spolu s fakturou je zaslána také kopie pracovního výkazu na základě kterého je faktura vystavena.

CENNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY a OSOBNÍ ASISTENCE DOMÁCÍ PÉČE MARIA, z.ú.
Úhrada za poskytování pečovatelské služby je regulována vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Ceník je platný od 01.01.2024
Základní činnost
| Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | cena | ||||
| Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Pomoc při prostorové orientaci | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | cena | ||||
| Pomoc při úkonech osobní hygieny | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Pomoc při základní péči o vlasy a nehty | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Pomoc při použití WC | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy | cena | ||||
| Poskytnutí stravy - zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Dovoz jídla | 50,- Kč | ||||
| Pomoc při přípravě jídla a pití | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Příprava a podání jídla a pití | 155,- Kč/1 hod. | ||||
| Pomoc při zajištění chodu domácnosti | 
 | cena | 
 | ||
| Běžný úklid a údržba domácnosti | 155,- Kč/1hod. | ||||
| Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. po malování, sezónní úklid | 155,- Kč/1hod. | ||||
| Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení | 155,- Kč/1hod. | ||||
| Běžné nákupy a pochůzky | 155,- Kč/1hod. | ||||
| Velký nákup např. týdenní, nákup ošacení, nezb. vybavení domácnosti | 160,- Kč/1hod. | ||||
| Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy | 90,-Kč(1kg prádla) | ||||
| Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy | 90,-Kč(1kg prádla) | ||||
| Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | cena | 
 | |||
| Doprovázení k lékaři, na orgány státní správy, úřady, výlety | 155,- Kč/1hod. | ||||
| 
 | 
 | ||||

 Tvorba webových stránek
 Tvorba webových stránek